A continuación se muestran las tablas con los resultados más relevantes obtenidos en este estudio.
Conceptos claves
Región | Departamento | Bosque 2005 | Deforestación | Degradación | Afectación directa | T.A.D. (%) | Def. asociada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAZONIA | Caquetá | 6902332 | 3875 | 2676 | 6551 | .01 | 104907 |
AMAZONIA | Guaviare | 4980096 | 4930 | 7907 | 12837 | .01 | 80494 |
AMAZONIA | Meta | 2091184 | 3436 | 3435 | 6871 | .02 | 48010 |
AMAZONIA | Putumayo | 1854318 | 5323 | 9568 | 14891 | .03 | 65063 |
CATATUMBO | Norte De Santander | 582627 | 2205 | 6981 | 9186 | .04 | 28719 |
Departamento | Municipio | Bosque 2005 | Deforestación | Degradación | Afectación Total | T.A.D. (%) | Def. asociada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caquetá | Solita | 16929 | 24 | 41 | 65 | .02 | 1122 |
Caquetá | Curillo | 11482 | 75 | 119 | 194 | .07 | 1543 |
Caquetá | Albania | 1422 | 2 | 3 | 5 | .02 | 51 |
Caquetá | Cartagena del Chairá | 1031541 | 1338 | 886 | 2224 | .01 | 36382 |
Caquetá | Morelia | 2579 | 2 | 2 | 4 | .01 | 121 |
Caquetá | San José del Fragua | 71722 | 148 | 272 | 420 | .02 | 3509 |
Caquetá | Belén de los Andaquíes | 57360 | 64 | 125 | 189 | .01 | 2929 |
Caquetá | Florencia | 132780 | 18 | 40 | 58 | .00 | 1523 |
Caquetá | El Paujil | 33063 | 39 | 33 | 72 | .01 | 1093 |
Caquetá | El Doncello | 39742 | 20 | 13 | 33 | .01 | 995 |
Caquetá | Puerto Rico | 202381 | 105 | 119 | 224 | .01 | 5557 |
Caquetá | San Vicente del Caguán | 1321750 | 544 | 173 | 717 | .01 | 19639 |
Caquetá | Solano | 3903898 | 951 | 594 | 1545 | .00 | 18640 |
Caquetá | Valparaiso | 10080 | 39 | 24 | 63 | .04 | 1340 |
Caquetá | Milán | 26301 | 106 | 69 | 175 | .05 | 1925 |
Caquetá | Montañita | 39302 | 400 | 163 | 563 | .11 | 8538 |
Guaviare | El Retorno | 1088690 | 1400 | 2541 | 3941 | .01 | 18424 |
Guaviare | San José del Guaviare | 1383762 | 1717 | 3414 | 5131 | .01 | 36461 |
Guaviare | Miraflores | 1190936 | 1233 | 993 | 2226 | .01 | 11790 |
Guaviare | Calamar | 1316708 | 580 | 959 | 1539 | .01 | 13819 |
Meta | La Macarena | 595510 | 1042 | 303 | 1345 | .02 | 18236 |
Meta | Puerto Concordia | 15340 | 81 | 148 | 229 | .06 | 2042 |
Meta | Puerto Rico | 196273 | 1053 | 1684 | 2737 | .06 | 10913 |
Meta | Vistahermosa | 310274 | 642 | 672 | 1314 | .02 | 7081 |
Meta | Mapiripán | 523316 | 514 | 466 | 980 | .01 | 5769 |
Meta | Mesetas | 118805 | 24 | 35 | 59 | .00 | 1673 |
Meta | Uribe | 331666 | 80 | 127 | 207 | .00 | 2296 |
Putumayo | Mocoa | 95989 | 25 | 87 | 112 | .00 | 898 |
Putumayo | Puerto Guzmán | 327232 | 821 | 1182 | 2003 | .03 | 23011 |
Putumayo | Villagarzón | 89235 | 354 | 1109 | 1463 | .04 | 3672 |
Putumayo | San Miguel | 8300 | 159 | 157 | 316 | .22 | 1116 |
Putumayo | Valle del Guamuez | 22117 | 262 | 641 | 903 | .13 | 2347 |
Putumayo | Puerto Asís | 180111 | 1390 | 2213 | 3603 | .09 | 9627 |
Putumayo | Puerto Leguízamo | 957789 | 1093 | 1493 | 2586 | .01 | 11378 |
Putumayo | Puerto Caicedo | 54405 | 618 | 1190 | 1808 | .13 | 4649 |
Putumayo | Orito | 119140 | 601 | 1496 | 2097 | .06 | 8365 |
Norte De Santander | Sardinata | 69182 | 264 | 1059 | 1323 | .04 | 4467 |
Norte De Santander | San Calixto | 14580 | 22 | 52 | 74 | .02 | 827 |
Norte De Santander | El Tarra | 30282 | 206 | 478 | 684 | .08 | 3998 |
Norte De Santander | La Esperanza | 16332 | 16 | 99 | 115 | .01 | 477 |
Norte De Santander | Cáchira | 23437 | 13 | 100 | 113 | .01 | 429 |
Norte De Santander | El Zulia | 9266 | 5 | 33 | 38 | .01 | 219 |
Norte De Santander | Ábrego | 22977 | 3 | 8 | 11 | .00 | 66 |
Norte De Santander | La Playa | 3929 | 0 | 2 | 2 | .00 | 45 |
Norte De Santander | Hacarí | 19106 | 9 | 27 | 36 | .01 | 422 |
Norte De Santander | Tibú | 146786 | 1149 | 4128 | 5277 | .09 | 11533 |
Norte De Santander | Teorama | 59317 | 245 | 576 | 821 | .05 | 2534 |
Norte De Santander | Convención | 62113 | 133 | 204 | 337 | .02 | 1829 |
Norte De Santander | El Carmen | 105320 | 140 | 215 | 355 | .02 | 1873 |
Área protegida | Deforestación | Degradación | Afectación total |
---|---|---|---|
PLANTAS MEDICINALES ORITO INGI ANDE | 2 | 8 | 10 |
CATATUMBO - BARI | 129 | 334 | 463 |
LOS ESTORAQUES | 0 | 0 | 0 |
CORDILLERA DE LOS PICACHOS | 0 | 5 | 5 |
TINIGUA | 243 | 62 | 305 |
ALTO FRAGUA - INDIWASI | 9 | 20 | 29 |
SERRANÍA DE CHIRIBIQUETE | 1 | 2 | 3 |
LA PAYA | 462 | 477 | 939 |
SERRANIA DE LOS CHURUMBELOS | 0 | 0 | 0 |
NUKAK | 684 | 967 | 1651 |
SIERRA DE LA MACARENA | 1364 | 1415 | 2779 |
Resguardo Indígena | Etnía | Deforestación | Degradación | Afectación total |
---|---|---|---|---|
GUAYABERO DE LA MARÍA | GUAYABERO | 0 | 0 | 0 |
LA FUGA | GUAYABERO | 7 | 38 | 45 |
LA ASUNCIÓN | TUCANO DESANO | 6 | 10 | 16 |
PANURE (VENEZUELA) | GUAYABERO | 0 | 0 | 0 |
CACHIVERA DE NARE | SIKUANI, SIRIANO, OTROS | 0 | 0 | 0 |
BARRANQUILLITA | TUCANO | 25 | 18 | 43 |
TUCÁN DE CAÑO GIRIZA Y PUERTO LA PALMA | DESANO-CUBEO-TUCANO-SIRIANO-PIRATAPUYO-CARIJONA-MAKU | 5 | 4 | 9 |
YAVILLA II | CUBEO | 26 | 20 | 46 |
PUERTO VIEJO Y PUERTO ESPERANZA | CUBEO Y OTROS | 3 | 6 | 9 |
CHARCO CAIMÁN | GUANANO | 3 | 6 | 9 |
LA JULIA | EMBERÁ KATIO | 0 | 0 | 0 |
CAÑO JABÓN | GUAHIBO | 2 | 2 | 4 |
MACUARE | GUAYABERO | 28 | 18 | 46 |
GABARRA-CATALAURA | MOTILON BARI | 5 | 15 | 20 |
CALARCA | INGA | 11 | 25 | 36 |
EL PORVENIR - LA BARRIALOSA | PAÉZ | 6 | 10 | 16 |
TUKUNARE | WITOTO | 0 | 0 | 0 |
LA ITALIA | EMBERÁ CHAMÍ | 10 | 13 | 23 |
LOS GUADUALES | AWÁ | 0 | 1 | 1 |
EL TABLERO | SIONA | 7 | 8 | 15 |
SELVA VERDE | AWÁ | 2 | 2 | 4 |
LAGARTO COCHA | INGA | 1 | 1 | 2 |
CECILIA COCHA | INGA | 2 | 10 | 12 |
INGA KAMSA | INGA | 0 | 0 | 0 |
CAMENTSA BIYA | CAMENTSA BIYA | 0 | 0 | 0 |
LA FLORIDA | PAÉZ | 1 | 0 | 1 |
WASIPUNGO | INGA | 1 | 1 | 2 |
INGA DE MOCOA | INGA | 0 | 0 | 0 |
VEGAS DE SANTANA | SIONA | 0 | 0 | 0 |
SANTA ROSA DEL GUAMUÉZ | KOFAN INGA | 2 | 13 | 15 |
CONSARA-MECAYA | COREGUAJE | 4 | 6 | 10 |
CAICEDONIA | AWÁ | 16 | 19 | 35 |
AGUA NEGRA | WITOTO | 8 | 14 | 22 |
DAMASCO VIDES | AWÁ | 14 | 18 | 32 |
ALBANIA | INGA | 1 | 0 | 1 |
ALPAMANGA | INGA | 0 | 0 | 0 |
ALTO LORENZO | PAÉZ | 8 | 7 | 15 |
ALTO ORITO | EMBERÁ CHAMÍ | 9 | 10 | 19 |
BELLA VISTA | AWÁ | 7 | 23 | 30 |
BLASIAKU | INGA | 1 | 3 | 4 |
BUENAVISTA | SIONA | 17 | 45 | 62 |
CALENTURAS | INGA | 1 | 6 | 7 |
CAMPO ALEGRE DEL AFILADOR | KOFAN | 9 | 9 | 18 |
CAÑAVERAL | AWÁ | 24 | 26 | 50 |
CHALUAYACO | INGA | 0 | 0 | 0 |
EL DESCANSO | PAÉZ | 0 | 0 | 0 |
EL ESPINGO | AWÁ | 19 | 32 | 51 |
EL HACHA | SIONA | 24 | 50 | 74 |
JIRIJIRI | WITOTO | 2 | 1 | 3 |
LA AGUADITA | PAÉZ | 10 | 31 | 41 |
LA CRISTALINA | KATIO-EMBERÁ | 0 | 2 | 2 |
LA PAYA | INGA | 2 | 4 | 6 |
EL PROGRESO | MURUY | 0 | 0 | 0 |
NUEVO HORIZONTE | PASTO | 0 | 0 | 0 |
PUERTO LIMON | INGA | 0 | 0 | 0 |
SAN ANDRES - LAS VEGAS - VILLA UNION | AWÁ | 23 | 28 | 51 |
SANTA CRUZ DE PIÑUÑA BLANCO | SIONA | 0 | 0 | 0 |
SIMORNA | EMBERÁ CHAMÍ | 5 | 11 | 16 |
VILLA CATALINA-DE PUERTO ROSARIO | INGA | 65 | 50 | 115 |
YARINAL (SAN MARCELINO) | KOFAN | 4 | 6 | 10 |
EL PORVENIR KANANGUCHAL | COREGUAJE | 0 | 0 | 0 |
MESAI | WITOTO | 0 | 0 | 0 |
AGUAS NEGRAS | WITOTO | 3 | 4 | 7 |
WITORA O HUITORA | WITOTO | 0 | 0 | 0 |
COROPOYA | WITOTO | 5 | 5 | 10 |
LA TEÓFILA | COREGUAJE | 2 | 2 | 4 |
NIÑERAS | INGA | 11 | 5 | 16 |
EL QUINCE | WITOTO | 1 | 2 | 3 |
EL GUAYABAL | PAÉZ | 7 | 0 | 7 |
CUSUMBE-AGUA BLANCA | INGA | 0 | 0 | 0 |
MATICURÚ | COREGUAJE | 0 | 0 | 0 |
GETUCHÁ | COREGUAJE | 0 | 0 | 0 |
JACOME | COREGUAJE | 1 | 0 | 1 |
HERICHA | COREGUAJE | 5 | 3 | 8 |
AGUANEGRA | COREGUAJE | 27 | 15 | 42 |
PUERTO NARANJO, PEÑAS ROJAS, CUERAZO Y EL DIAMANTE | COREGUAJE | 5 | 4 | 9 |
SAN LUIS | KATIO-EMBERÁ | 5 | 3 | 8 |
EL TRIUNFO | COREGUAJE | 0 | 0 | 0 |
LA ESPERANZA | COREGUAJE | 0 | 1 | 1 |
ALTAMIRA | PAÉZ | 1 | 6 | 7 |
NASSA KIWE | PAÉZ | 0 | 0 | 0 |
ZIT-SET DEL QUECAL | PAÉZ | 0 | 0 | 0 |
LA SIBERIA | PAÉZ | 0 | 0 | 0 |
SAN PABLO EL PARÁ | KATIO-EMBERÁ | 0 | 0 | 0 |
HONDURAS | KATIO-EMBERÁ | 0 | 0 | 0 |
LA ESPERANZA | PAÉZ | 0 | 0 | 0 |
LA CERINDA | KATIO-EMBERÁ | 0 | 0 | 0 |
GORGONIA | COREGUAJE | 0 | 0 | 0 |
EL CEDRITO | KATIO-EMBERÁ | 0 | 0 | 0 |
EL PORTAL | PAÉZ | 0 | 1 | 1 |
YURAYACO | INGA | 0 | 0 | 0 |
LAS BRISAS | INGA | 0 | 0 | 0 |
PUERTO NARE | CARIJONA | 32 | 8 | 40 |
EL ITILLA | KARAPANA, DESANA, CUBEO KARAPANA- DESANA | 0 | 1 | 1 |
BARRANCO COLORADO | GUAYABERO | 3 | 5 | 8 |
LA YUQUERA | TUCANO | 48 | 44 | 92 |
CAÑO NEGRO | GUAYABERO | 2 | 1 | 3 |
BARRANCÓN | GUAYABERO | 4 | 8 | 12 |
LAGOS DEL DORADO, LAGOS DEL PASO Y EL REMANSO | TUCANO CUBEO, DESANO, GUANANO, PIRATAPUYO | 107 | 73 | 180 |
VUELTA DEL ALIVIO | WANANOS | 15 | 8 | 23 |
EL REFUGIO | DESANO-YURUTI-CIRIANO | 0 | 0 | 0 |
LLANOS DEL YARÍ - YAGUARÁ II | PIJAOS | 1 | 4 | 5 |
JERUSALÉN-SAN LUIS ALTO PICUDITO | PÁEZ | 33 | 96 | 129 |
INGA DE CONDAGUA | INGA | 0 | 0 | 0 |
JERICÓ-CONSAYA | COREGUAJE | 9 | 10 | 19 |
BARRANCO CEIBA y LAGUNA ARAGUATO | GUAYABERO | 5 | 7 | 12 |
NUKAK - MAKU | NUKAK | 408 | 830 | 1238 |
CENTRO DE MIRAFLORES | CUBEO, TUKANO, WANANO Y PIRATAPUYO | 0 | 1 | 1 |
SAN MIGUEL DE LA CASTELLANA | INGA | 1 | 7 | 8 |
SANTA ROSA DE JUANAMBÙ, CAMPO ALEGRE, ALPES ORIENTALES Y LA FLORESTA | PAEZ | 21 | 39 | 60 |
PLAYA LARGA | AWA | 6 | 18 | 24 |
SANTA RITA | MURUI MUINANE | 0 | 0 | 0 |
MORICHAL VIEJO, SANTA ROSA, CERRO CUCUY, SANTA CRUZ, CAÑO DANTA- OTROS | PUINAVE | 141 | 181 | 322 |
MONOCHOA | WITOTO | 0 | 2 | 2 |
PUERTO ZÁBALO Y LOS MONOS | WITOTO | 16 | 33 | 49 |
MOTILÓN - BARÍ | MOTILON BARI | 43 | 121 | 164 |
COROCORO | CURRIPACO Y OTROS | 8 | 18 | 26 |
ADUCHE | ANDOQUE | 10 | 14 | 24 |
SAN MIGUEL | INGA | 2 | 4 | 6 |
PREDIO PUTUMAYO | WITOTO | 50 | 81 | 131 |
ARARA, BACATÍ, CARURU Y MIRAFLORES | TUCANO | 5 | 7 | 12 |
Factor Determinante | Aspecto a Evaluar | Indicador |
---|---|---|
Acceso víal | Tipología y distancia a vías | Proximidad a vías terrestres según categorías IGAC |
Hidrografía vulnerable | Distancia a ríos según vulnerabilidad por cultivos de coca | Proximidad a hidrografía |
Áreas protegidas | Distancia a áreas protegidas | Proximidad a áreas protegidas (Parques Nacionales Naturales) |
Resguardos indígenas | Distancia a Resguardos Indígenas | Proximidad a Resguardos Indígenas |
Causas subyacentes | Aspecto a evaluar | Indicador |
---|---|---|
Control estatal y social del bosque | Eficacia en las medidas de control ejercidas para la protección del bosque, respecto a la deforestación por coca. | -Intervención del bosque por cultivos de coca en áreas protegidas y resguardos indígenas |
Medidas de control a cultivos ilícitos | Acciones de los cultivadores de coca para disminuir el impacto en las medidas de control. | -Tamaño de lotes de coca -Dispersión de lotes de coca |
Migración de comunidades por coca | -La movilización de la deforestación asociada al cultivo de coca. -Expansión de nuevos frentes de colonización. |
-Percepción de la comunidad capturada en talleres -Cartografía Social -Revisión bibliográfica |
Ruralización | Dinámica de colonización y transformación del territorio a causa del cultivo de coca. | -Porcentajes de área intervenida -Distancia a frentes de colonización |
Cultura de la legalidad | Percepción cultural dominante en las comunidades respecto a la problemática de deforestación y degradación del bosque a causa de los cultivos de coca | -Percepción de la comunidad capturada en talleres. |
Costo-beneficio productor de coca | Incidencia de la relación costo/beneficio sobre el cultivo de coca establecido en el bosque. | -Percepción de la comunidad capturada en talleres -Revisión bibliográfica |
Competitividad productiva | Incidencia de la falta de alternativas productivas, sobre la decisión de establecer cultivos de coca en el bosque. | -Percepción de la comunidad capturada en talleres -Revisión bibliográfica |
Tenencia de la tierra | Estructura de la tenencia de la tierra y relación con la afectación por deforestación y degradación ocasionada por los cultivos de coca. | -Estado de actualización catastral -Existencia de matrícula inmobiliaria -Índice de Gini |
Valor económico del bosque | Caracterizar el valor de avalúo del bosque de las áreas afectadas por los cultivos de coca. | -Distribución municipal de avalúo catastral por hectárea |
Valor ecológico del bosque | Incidencia del desconocimiento de los bienes y servicios ofrecidos por el bosque en torno a la decisión de afectación por deforestación a causa de los cultivos de coca. | -Percepción de la comunidad capturada en talleres |
1. Como principio rector, los Programas de Desarrollo Alternativo (DA) y los Pro-gramas REDD+ deben estar articulados a los planes de desarrollo a través de procesos de concertación con los actores de nivel nacional, departamental y municipal. Así mismo, se deben generar instrumentos de seguimiento y monitoreo de los acuerdos que se impulsen y promover la creación de enlaces institucionales que coordinen las actividades.
2. Acorde al nuevo marco institucional creado desde la Presidencia de la Re-pública y bajo el direccionamiento de la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos se constituye como la entidad que implementará la sustitución de cul-tivos ilícitos a través del Desarrollo Alternativo. Por tal motivo, es imperante articular como ejes fundamentales de la dimensión ambiental los siguientes principios que, de forma transversal, propendan por la mitigación de la afec-tación del bosque:
3. Las alianzas estratégicas construidas entre la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a través del Programa “Formalizar para sustituir” deberán generar espacios de articulación que promuevan la formalización del derecho de dominio de predios rurales y el saneamiento de los títulos a quienes demuestren posesión material, pública, pacífica e ininterrumpida, con el fin de incentivar el desarrollo de proyectos en-caminados a la conservación y el manejo sostenible de los bosques en áreas de influencia de cultivos ilícitos.
4. Es conveniente que las entidades rectoras del direccionamiento de la Política de Desarrollo Alternativo promuevan mesas de trabajo a nivel departamental, que integren los actores locales (organizaciones, entidades gubernamentales, cooperantes internacionales, ONG, empresa privada, gremios, entre otros), con el fin de concertar la intervención productiva en los territorios y generar economías basadas en encadenamientos productivos articulados con el sector empresarial.
5. Un objetivo central de las intervenciones de los Programas de DA con énfasis ambiental debe ser generar sostenibilidad de los proyectos implementados, garantizando cambios perdurables en los territorios, una vez los recursos de capital semilla se terminen. Por tal motivo, se deben fortalecer los acuerdos con instituciones de nivel regional que apalanquen las iniciativas productivas implementadas, en el tránsito de las organizaciones hacia procesos de auto-gestión.
6. La investigación y el desarrollo (I+D) a través de puentes intersectoriales (Go-bierno Nacional, grupos de investigación y/o universidades y sector privado) deben ser apoyados con miras hacia la optimización de los recursos naturales y la reconversión de los modelos de producción rural tradicional; además, de la identificación de líneas productivas potenciales, innovadoras y diferenciadoras, en el marco de economías verdes.
7. El desconocimiento de las comunidades rurales acerca de las estructuras de manejo sostenible del bosque requiere de la implementación de programas pedagógicos rurales, bajo metodologías de “experiencia y experimentación” que fortalezcan las capacidades individuales y colectivas, recuperen los sa-beres populares del manejo forestal sostenible y se involucren con los saberes técnicos. En esta misma línea de acción, se debe transferir y divulgar la nor-matividad ambiental vigente, los alcances de las estrategias y los requisitos de proyectos de conservación y pagos de servicios ambientales. Adicional a esto, se plantea necesario conformar una red de organizaciones que permita el intercambio de experiencias a nivel regional, nacional o internacional, en temas de manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, y frente a la conversión de economías ilícitas a lícitas.
8. El componente productivo para los modelos del DA con enfoque ambiental, debe considerar la vocación y oferta ambiental de los territorios; por tal motivo se plantean cuatro ejes productivos como líneas de intervención:
9. Para garantizar el manejo adecuado de los recursos naturales, la selección de los proyectos productivos deberá ir acompañada de la formulación de planes de manejo ambiental, que respondan a la implementación sostenible de los proyectos en el territorio.
10. Sería recomendable conformar un banco de proyectos que incluya las ini-ciativas productivas implementadas bajo los esquemas de DA, que posean características de elegibilidad para incorporarlos a proyectos REDD+, con el fin de garantizar recursos que de forma paralela apalanquen las iniciativas productivas y comprometan acuerdos de conservación y manejo sostenible del bosque. Actualmente existen en el país fondos de carácter multilateral con recursos asignados para apoyar proyectos de desarrollo sostenible, conser-vación y protección de los bosques, en los cuales se podrían presentar los perfiles de los proyectos.
11. Para cumplir con los compromisos ambientales de conservación y mitigación de la afectación del bosque por parte de los programas de DA con enfoque ambiental, se deberán priorizar, en conjunto con las instituciones del Sistema Nacional ambiental, acciones de recuperación de zonas degradadas por el efecto de la implementación de los cultivos ilícitos, en ecosistemas estratégicos y áreas de manejo especial, e involucrarlos como parte de los compromisos con las comunidades participantes de los proyectos de DA.
12. Con el fin de fortalecer los procesos de gobernanza forestal y concertación social, es indispensable establecer sistemas de control y vigilancia a nivel comunitario, acerca del manejo de los bosques (alertas tempranas de deforestación) y los compromisos de mantener los territorios libres de cultivos ilícitos.
13. Es indispensable incluir procesos de monitoreo y evaluación periódicos, a través de la conformación de un sistema nacional de seguimiento ambiental para los Programas de DA, que permita establecer el impacto de las intervenciones productivas en los territorios, respecto a la conservación del bosque y la mitigación de la deforestación y degradación por causa de los cultivos ilícitos.
14. Continuar con la elaboración de estudios técnicos que permitan priorizar las áreas con mayor vulnerabilidad de afectación del bosque por cultivos ilícitos, acorde a la dinámica de avance de la frontera agropecuaria, e involucrarlo como un criterio de focalización de los Programas de DA avalados por el Gobierno Nacional. También es necesario apoyar estudios técnicos que den seguimiento anual al comportamiento de la afectación del bosque por cultivos de coca, en áreas de influencia de los programas de DA y REDD+.
15. Como una herramienta de gestión entre organizaciones e instituciones, se plantea necesario construir una plataforma web de aprendizaje de políticas y manejo sostenible del bosque, capaz de proveer información a nivel nacional.
Unidad de Información y Análisis – Monitoreo Integrado Desarrollo Alternativo – UNODC
Bogotá D.C. - Colombia